来源网站: 发布时间:2014.08.05点击次数:次
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 日期 |
金精粉 | 40-50克 | 9600-9700 元/吨 | 2014-8-4 |
铜精矿 | 13--18% | 38395-39530 元/金属吨 | 2014-8-4 |
铅精矿 | 60% | 12200-12300 元/金属吨 | 2014-8-4 |
钼精矿 | 45% | 1310-1330 元/吨度 | 2014-8-4 |
黑钨精矿 | 65% | 110000 元/吨 | 2014-8-4 |
铁精粉 | 65-66%湿 | 620 元/吨·不含税 | 2014-8-4 |
铅精矿 | 60% | 11700-11800 元/金属吨 | 2014-8-4 |
锌精矿 | 50% | 10780-10880 元/金属吨 | 2014-8-4 |
锌精矿 | 50% | 11280-11380 元/金属吨 | 2014-8-4 |
铁精粉 | 65-66%湿 | 620 元/吨·不含税 | 2014-8-4 |
铜精矿 | 18--25% | 40416-41051 元/金属吨 | 2014-8-4 |
锡精矿 | 60% | 112000-113600 元/金属吨 | 2014-8-4 |
铁精粉 | 65-66%干 | 720 元/吨·含税 | 2014-8-4 |
铁精粉 | 65-66%湿 | 540 元/吨·不含税 | 2014-8-4 |
白钨精矿 | 65% | 105000-106000 元/吨 | 2014-8-4 |
铁精粉 | 65-66%酸性干基 | 810 元/吨·含税 | 2014-8-4 |
516很好 |
448一般 |
393扯淡 |
收藏 |
上一条:没有了
下一条:8月7日精粉报价
Copyright © 2013-2014 河南省荥阳市矿山机械制造厂 All Rights Reserved
客服电话:0371-69562333 15637161999(李经理) QQ:780726001