来源网站:选矿技术网 发布时间:2014.08.07点击次数:次
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 日期 |
金精粉 | 40-50克 | 9600-9700 元/吨 | 2014-8-7 |
铜精矿 | 13--18% | 38152-39249 元/金属吨 | 2014-8-7 |
铅精矿 | 60% | 12100-12200 元/金属吨 | 2014-8-7 |
钼精矿 | 45% | 1310-1330 元/吨度 | 2014-8-7 |
黑钨精矿 | 65% | 110000 元/吨 | 2014-8-7 |
铁精粉 | 65-66%湿 | 620 元/吨·不含税 | 2014-8-7 |
铅精矿 | 60% | 11600-11700 元/金属吨 | 2014-8-7 |
锌精矿 | 50% | 10940-11040 元/金属吨 | 2014-8-7 |
锌精矿 | 50% | 11440-11540 元/金属吨 | 2014-8-7 |
铁精粉 | 65-66%湿 | 610-620 元/吨·不含税 | 2014-8-7 |
铜精矿 | 18--25% | 40160-40759 元/金属吨 | 2014-8-7 |
锡精矿 | 60% | 111600-113600 元/金属吨 | 2014-8-7 |
铁精粉 | 65-66%干 | 720 元/吨·含税 | 2014-8-7 |
铁精粉 | 65-66%湿 | 530-550 元/吨·不含税 | 2014-8-7 |
白钨精矿 | 65% | 105000-106000 元/吨 | 2014-8-7 |
铁精粉 | 65-66%酸性干基 | 810 元/吨·含税 | 2014-8-7 |
508很好 |
412一般 |
353扯淡 |
收藏 |
Copyright © 2013-2014 河南省荥阳市矿山机械制造厂 All Rights Reserved
客服电话:0371-69562333 15637161999(李经理) QQ:780726001